
Meglio Machine & Manufacturing, Inc. è orgogliosa di presentare il loro 5 1/2 "BM 1-X 10K Packer. Esso può essere lasciato in pressione trazione, compressione, o neutra, e terrà dall'alto e dal basso. Un interno ampio by-pass riduce l'effetto tampone durante la run-in e il recupero. Il by-pass si chiude su impostazione del packer. Durante rilascio, il by-pass apre prima consentendo di equalizzare la pressione prima di rilasciare i tagliandi superiori. Il BM 1-X dispone inoltre di un sistema brevettato slittamento superiore rilasciando che riduce la forza necessaria per liberare il packer. A non-direzionale antiscivolo viene rilasciato prima che rende più facile per rilasciare le scivola altri.
Applicazioni:
Risponde in modo efficace diversi requisiti per l'isolamento della zona, iniezione, di pompaggio e di produzione. Completa apertura dà il flusso illimitato e consente il passaggio di strumenti wireline e altri accessori.
Caratteristiche:
Può essere lasciato in folle, la compressione o la tensione
Contiene differenze di pressione dall'alto o dal basso
Può essere impostata usando la tensione o compressione
Solo 1/4 di giro a destra per impostare e rilasciare
Campo sistema collaudato rilascio
Opzionali di sicurezza caratteristiche di rilascio sono disponibili su richiesta
Versatilità di progettazione per la maggior parte della produzione, stimolazione, e le esigenze di iniezione.
| Articolo # | Descrizione 4,625 OD | No. Req'd |
| |
| GRUPPO COMPLETO CONTIENE: |
| 1 | Top-Sub, 2-3/8 UE 8RD | 1 |
| 2 | Spring Cage Cap | 1 |
| 3 | Spring Cage | 1 |
| 4 | Follower Spring | 1 |
| 5 | Anello di Primavera | 1 |
| 6 | Alta Assemblea di scivolamento del corpo | 1 |
| 7 | Slittamento Spring superiore | 6 |
| 8 | Scorrimento superiore | 2 |
| 9 | Rilascio di slittamento | 1 |
| 10 | Mandrino interno (HT) | 1 |
| 11 | Cone superiore | 1 |
| 12 | Montaggio | 1 |
| 13 | O-Ring # 149 | 1 |
| 14 | Centro Accoppiamento | 1 |
| 15 | O-Ring # 234 | 1 |
| 16 | Anello Gage | 1 |
| 17 | Imballaggio Element 80 Duro | 2 |
| 18 | Imballaggio Element 70 Duro | 1 |
| 19 | Gomma Spacer | 2 |
| 20 | Gomma Fermo | 1 |
| 21 | Gomma Mandrino (HT) | 1 |
| 22 | Lower Cone | 1 |
| 23 | Abbassare slittamento | 4 |
| 24 | Slittamento molla inferiore | 8 |
| 25 | Body Control Assembly | 1 |
| 26 | Trascina Block, DB 550 | 4 |
| 27 | Trascinare Leaf Spring Block, DB 450-DB 590 | 20 |
| 28 | Trascinare Fermo Block | 1 |
| 29 | Gomma Mandrino Cap | 1 |
| 30 | J-Body (HT, RH-RH) | 1 |
| 31 | Soc. Vite di fermo, 5/16-18 X 1/2 | 3 |
| 32 | Sub Bottom | 1 |
| 33 | O-Ring # 228 | 1 |
