
Mesin yang lebih baik & Manufacturing, Inc dengan bangga mempersembahkan 5 1 / 2 mereka "BM 1-X 10K Packer. Hal ini dapat dibiarkan dalam tekanan ketegangan, kompresi, atau netral dan akan terus dari atas dan bawah. Sebuah internal yang besar by-pass mengurangi efek swabbing selama menjalankan-dalam dan mengambil. Oleh-pass ditutup pada pengaturan packer ini. Selama melepaskan, melewati by-membuka pertama memungkinkan tekanan untuk menyamakan kedudukan sebelum melepaskan slip atas. BM 1-X juga dilengkapi dengan sistem slip dipatenkan atas melepaskan yang mengurangi gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan packer ini. Sebuah non slip-directional dirilis pertama yang membuatnya lebih mudah untuk melepaskan slip lainnya.
Aplikasi:
Efektif memenuhi persyaratan beberapa zona isolasi, injeksi, memompa dan produksi. Pembukaan penuh memberikan aliran terbatas dan memungkinkan bagian alat wireline dan aksesoris lainnya.
Fitur:
Dapat dibiarkan dalam keadaan netral, kompresi atau ketegangan
Gelar perbedaan tekanan dari atas atau bawah
Dapat diatur menggunakan ketegangan atau kompresi
Hanya 1 / 4 kanan rotasi untuk mengatur dan melepaskan
Lapangan melepaskan sistem terbukti
Opsional rilis fitur keamanan yang tersedia atas permintaan
Fleksibilitas desain untuk produksi sebagian besar, stimulasi, dan kebutuhan injeksi.
| Item # | Deskripsi OD 4,625 | No Req'd |
| |
| MAJELIS COMPLETE BERISI: |
| 1 | Top-Sub, 2-3/8 Uni Eropa 8rd | 1 |
| 2 | Cage musim semi Cap | 1 |
| 3 | Musim semi Cage | 1 |
| 4 | Pengikut Musim Semi | 1 |
| 5 | Mempertahankan musim semi Cincin | 1 |
| 6 | Majelis atas slip Tubuh | 1 |
| 7 | Atas slip Musim Semi | 6 |
| 8 | Atas slip | 2 |
| 9 | Melepaskan slip | 1 |
| 10 | Batin Mandrel (HT) | 1 |
| 11 | Atas Cone | 1 |
| 12 | Majelis | 1 |
| 13 | O-Ring # 149 | 1 |
| 14 | Pusat Coupling | 1 |
| 15 | O-Ring # 234 | 1 |
| 16 | Gage Cincin | 1 |
| 17 | Elemen kemasan 80 duro | 2 |
| 18 | Elemen kemasan 70 duro | 1 |
| 19 | Karet Spacer | 2 |
| 20 | Karet Retainer | 1 |
| 21 | Karet Mandrel (HT) | 1 |
| 22 | Rendah Cone | 1 |
| 23 | Rendah slip | 4 |
| 24 | Rendah slip Musim Semi | 8 |
| 25 | Kontrol Tubuh Majelis | 1 |
| 26 | Tarik Blok, DB 550 | 4 |
| 27 | Tarik Blok Daun Musim Semi, DB DB 450-590 | 20 |
| 28 | Tarik Retainer Blok | 1 |
| 29 | Karet Mandrel Cap | 1 |
| 30 | J-Tubuh (HT, RH-RH) | 1 |
| 31 | Soc. Set Screw, 5/16-18 X 1 / 2 | 3 |
| 32 | Sub Bawah | 1 |
| 33 | O-Ring # 228 | 1 |
