
Millor Màquina & Manufacturing, Inc s'enorgulleix a presentar la seva 5 1 / 2 "BM 1-X 10K Packer. Es pot deixar en la pressió de tracció, compressió, o neutral i celebrarà des de dalt i avall. Un intern gran by-pass redueix l'efecte de pistoneig durant el rodatge i la recuperació. El by-pass es tanca sobre ajust de la embaladora. Durant l'alliberament, el by-pass s'obre permetent que el primer s'iguali la pressió abans de deixar anar les tires superiors. El BM 1-X també compta amb un sistema patentat d'alliberament de lliscament superior que redueix la força necessària per alliberar l'obturador. Un relliscada no direccional és llançat per primera vegada que fa més fàcil per alliberar l'altre es llisca.
Aplicacions:
Efectivament compleix amb diversos requisits per a l'aïllament de la zona d'injecció, el bombament i la producció. L'obertura total dóna el flux sense restricció i permet el pas de les eines de línia fixa i altres accessoris.
Característiques:
Es pot deixar en neutre, compressió o la tensió
Manté les diferències de pressió des de dalt o baix
Es pot establir mitjançant tracció o compressió
Només 1 / 4 de rotació dret a establir i alliberar
Provat en el camp sistema de descàrrega
Característiques opcionals de seguretat d'alliberament a petició
La versatilitat del disseny per a la majoria de la producció, l'estimulació, i les necessitats de la injecció.
| Article # | Descripció 4,625 OD | No Req |
| |
| ASSEMBLEA COMPLET: |
| 1 | Top-Sub, 2-3/8 8RD de la UE | 1 |
| 2 | Fleix Cap | 1 |
| 3 | Fleix | 1 |
| 4 | Seguidor de la primavera | 1 |
| 5 | Primavera Anell de retenció | 1 |
| 6 | Assemblea superior del cos de lliscament | 1 |
| 7 | Primavera lliscament superior | 6 |
| 8 | Lliscament superior | 2 |
| 9 | L'alliberament de lliscament | 1 |
| 10 | Mandril interior (HT) | 1 |
| 11 | Con superior | 1 |
| 12 | Assemblea | 1 |
| 13 | O-Ring # 149 | 1 |
| 14 | Centre d'acoblament | 1 |
| 15 | O-Ring # 234 | 1 |
| 16 | Gage anell | 1 |
| 17 | Embalatge Element 80 Dur | 2 |
| 18 | Embalatge Element 70 Dur | 1 |
| 19 | Goma Spacer | 2 |
| 20 | De goma de retenció | 1 |
| 21 | De goma Mandril (HT) | 1 |
| 22 | Inferior del con | 1 |
| 23 | Menor lliscament | 4 |
| 24 | Lliscament menor de Primavera | 8 |
| 25 | El control conjunt del cos | 1 |
| 26 | Arrossegueu Block, DB 550 | 4 |
| 27 | Arrossegament de Primavera del full bloc, DB 450 DB-590 | 20 |
| 28 | Arrossegament de retenció de blocs | 1 |
| 29 | Funda de cautxú Mandril | 1 |
| 30 | J-Body (HT, RH-HR) | 1 |
| 31 | Soc Joc de cargols, 5/16-18 x 1 / 2 | 3 |
| 32 | Sub inferior | 1 |
| 33 | O-Ring # 228 | 1 |
